Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen
| Zertifizierungen | ISO 27001:2022 und SOC 2 zertifiziert |
|---|---|
| DSGVO-konform | Ja, wir sind DSGVO-konform. Weitere Informationen finden Sie in unserem DPA. |
| Anwendungs-Hosting-Standort | Wir hosten nuwacom in der Microsoft Azure EU Cloud. Der bevorzugte Serverstandort ist Frankfurt am Main in Deutschland. |
| LLM-Hosting-Standort | Die derzeit eingesetzten Modelle auf der nuwacom-Plattform werden bevorzugt in Frankfurt, Deutschland, und Gävle, Schweden, gehostet. |
| Rechenzentrum-Zertifizierungen | AWS: Besuchen Sie die AWS Compliance-Seite und die ISO-Zertifizierungsseite . Azure: Besuchen Sie die Azure Compliance-Seite und die ISO-Zertifizierungsseite . |
| Backups | Tägliche vollständige Backups |
| Backup-Standort | Physisch separater Azure-Standort in der Europäischen Union |
| Verfügbarkeit | 99,99 % Verfügbarkeit. Besuchen Sie unsere Statusseite bei Problemen. |
| Authentifizierung | Starke und flexible Passwort-Richtlinien, Multifaktor-Authentifizierung und Single Sign-On |
| Autorisierung | Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Datenverschlüsselung | TLS 1.2 und 1.3 für Daten bei der Übertragung, AES-256 für Daten im Ruhezustand |
| IPV6-Unterstützung | Ja |
Daten, Privatsphäre und Sicherheit von LLMs
Ihre Eingaben und Ausgaben sowie Ihre Unternehmensdaten sind sicher und werden nicht für andere Kunden oder zur Verbesserung von LLM-Modellen verwendet. Diese Daten sind weder für andere Kunden noch für OpenAI oder anderen Anbietern zugänglich und werden nicht zur Verbesserung von LLM-Modellen oder zur Optimierung von Microsoft- und Drittanbieterprodukten verwendet.Mandantentrennung
Jeder Kunde verfügt über dedizierte Hardware für Daten, eigene Datenträger, separate RDB-Datenträger, eine individuelle Vektordatenbank, eine eigene nuwacom-Domain sowie unabhängige Skalierungsfähigkeiten. Diese maßgeschneiderte Infrastruktur gewährleistet optimale Leistung und Sicherheit für jeden einzelnen Kunden.