Was sind KI-Modelle?

Welche KI-Modelle bietet nuwacom an?
| Modell | Anbieter | Kontext-Fenster | Hosting EU | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.2 | OpenAI | 400k | ❌ 🇺🇸 | Für Codierungs- und agentenbasierte Aufgaben in verschiedenen Branchen |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | 128k | ❌ 🇺🇸 | Schnelles und kosteneffizientes Denken |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400k | ❌ 🇺🇸 | Fortschrittliches Denken |
| GPT-5 | OpenAI | 400k | ✅ 🇪🇺 | Das beste Modell für Coding- und Agentenaufgaben in verschiedenen Bereichen |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400k | ✅ 🇪🇺 | Eine schnellere und kosteneffizientere Version von GPT-5 für klar definierte Aufgaben |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 1M | ❌ 🇺🇸 | Schnellste und kosteneffizienteste Version von GPT-5 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1M | ✅ 🇪🇺 | Ideal für komplexe Aufgaben |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 1M | ✅ 🇪🇺 | Schnell für alltägliche Aufgaben |
| GPT-4o | OpenAI | 128k | ✅ 🇪🇺 | Ideal für die meisten Aufgaben |
| GPT-4o mini | OpenAI | 128k | ✅ 🇪🇺 | Schnell für alltägliche Aufgaben |
| o1-mini | OpenAI | 128k | ✅ 🇪🇺 | Schnelles Reasoning (veraltet) |
| o3-mini | OpenAI | 200k | ✅ 🇪🇺 | Schnelleres, verbessertes Reasoning |
| o4-mini | OpenAI | 200k | ✅ 🇪🇺 | Effektives, schnelles Reasoning |
| o1 | OpenAI | 200k | ✅ 🇪🇺 | Fortgeschrittenes Reasoning |
| o3 | OpenAI | 200k | ✅ 🇪🇺 | Fortgeschrittenes Reasoning |
| Dall-E 3 | OpenAI | N/A | ✅ 🇪🇺 | Bildgenerierung |
| GPT-Image 1 | OpenAI | N/A | ❌ 🇺🇸 | Bildgenerierung |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1M | ❌ 🇺🇸 | Schnell für alltägliche Aufgaben |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Fortschrittliches Reasoning und agentische Fähigkeiten |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Intelligent, effizient und besser für alltägliche Aufgaben |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Intelligent, effizient und besser für alltägliche Aufgaben |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Am besten bei Computernutzung, Planung und Wissensarbeit |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Anthropic’s neuestes Spitzenmodell |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Schnellste, grenznahe Intelligenz |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Reasoning-Modell mit überlegener Intelligenz |
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Schnelleres, verbessertes Reasoning |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 200k | ✅ 🇪🇺 | Schnell für alltägliche Aufgaben |
| Gemini 3 Pro Preview | 1M | ❌ 🌎 | Schnell für alltägliche Aufgaben | |
| Gemini 2.5 Pro | 1M | ✅ 🇪🇺 | Für alltägliche Aufgaben | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | N/A | ✅ 🇪🇺 | Bildgenerierung | |
| Imagen 4.0 | N/A | ✅ 🇪🇺 | Bildgenerierung | |
| Imagen 4.0 Fast | N/A | ✅ 🇪🇺 | Bildgenerierung | |
| Llama 3.1 8B | Meta | 128k | ✅ 🇪🇺 | Ideal für die meisten Aufgaben |
| Mistral Large 3 | Mistral | 128k | ✅ 🇪🇺 | Allzweck-multimodales Modell |
Was sind Kontext-Fenster?
Kontext-Fenster bedeutet: Eine KI kann immer nur eine begrenzte Menge an Text gleichzeitig „sehen“ – je nach Modell zum Beispiel:- 8.000 Tokens ≈ 4 Seiten
- 32.000 Tokens ≈ 16 Seiten
- 128.000 Tokens ≈ 64 Seiten
- 1.000.000 Tokens ≈ 600 Seiten
Bei nuwacom umgehen wir diese Begrenzung mit RAG (Retrieval-Augmented Generation):Die KI durchsucht große Datenmengen intelligent und zieht nur die passenden Textstellen heran – ganz gleich, wie lang das Dokument ist.Beispiel: Sie stellen die Frage: „Welche Datenschutzmaßnahmen stehen im Vertrag?“ – Statt 10 Dokumente mit insgesamt 2000 Seiten komplett zu analysieren, springt die KI direkt zu den relevanten Absätzen. So erhalten Sie in Sekunden eine präzise, verständliche Antwort.
Welche Vorteile habe ich durch die Modellauswahl?
Ein wesentlicher Vorteil der flexiblen Modellauswahl in nuwacom liegt darin, dass Sie für jede Aufgabenstellung das Modell wählen können, das optimal zu Ihren Zielen passt. So lassen sich gleichermaßen kreative Schreibprozesse, hoch spezialisierte Fachtexte und ressourcensparende Routineaufgaben bewältigen. Diese Vielseitigkeit sorgt für eine passgenaue, effektive Nutzung der KI, steigert die Ergebnisqualität und verbessert die Zusammenarbeit von Projektteams mit unterschiedlichen Anforderungen.Welches Modell eignet sich für welche Aufgaben?

- Neuen Chat starten
- Use-Case-Button auswählen
- Prompt eingeben und senden → Präzise Ergebnisse erhalten
- Recherche– Trends zusammenfassen, Erkenntnisse extrahieren
- Content erstellen – Inhalte im Unternehmens-Schreibstil verfassen
- Brainstormen – Ideen schnell und kreativ entwickeln
- Bilder generieren – Konzepte in visuelle Inhalte umwandeln
- E-Mail erstellen– Professionelle E-Mails in Sekunden erstellen
- Daten analysieren – Komplexe Daten auswerten und verständlich darstellen
Hosting
🇪🇺 EU-gehostete Modelle
Diese Modelle werden ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union betrieben. Welche Vorteile bieten EU-hosted Modelle?- Datenschutzkonform: Erfüllen die Anforderungen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung).
- Keine Übertragung in Drittländer: Ihre Eingaben und generierten Inhalte verlassen nicht die EU.
- Geeignet für sensible Inhalte: Ideal für Unternehmen, die mit personenbezogenen oder vertraulichen Daten arbeiten.
Wenn Sie Sprachmodelle z. B. für interne Kommunikation, Kundenberatung oder Datenanalyse einsetzen – und sicherstellen möchten, dass keine Daten in die USA übertragen werden.
🇺🇸 US-gehostete Modelle
Diese Modelle laufen auf Servern in den Vereinigten Staaten. Welche Vorteile bieten US-hosted Modelle?- Oft aktueller oder leistungsfähiger: Neue oder experimentelle Modelle sind häufig zuerst in den USA verfügbar.
- Große Modellvielfalt: Zugriff auf erweiterte Funktionen.
Die Nutzung kann mit höheren Datenschutzrisiken verbunden sein – etwa durch Zugriffsrechte von US-Behörden (Cloud Act). Für einige Organisationen kann das ein Compliance-Risiko darstellen.
Welche Hosting-Option ist die richtige für mich?
- Wählen Sie ein EU-gehostetes Modell, wenn Ihnen Datenschutz, DSGVO-Konformität und regulatorische Sicherheit besonders wichtig sind.
- Wählen Sie ein US-gehostetes Modell, wenn Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen und Modelle wünschen – und keine sensiblen Daten verarbeiten.